ISO B判とJIS B判は同じ名称でも寸法が異なります。印刷所・機器がどちらを前提にしているか確認してください。
| サイズ | mm | inch |
|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 | 33.11 × 46.81 |
| A1 | 594 × 841 | 23.39 × 33.11 |
| A2 | 420 × 594 | 16.54 × 23.39 |
| A3 | 297 × 420 | 11.69 × 16.54 |
| A4 | 210 × 297 | 8.27 × 11.69 |
| A5 | 148 × 210 | 5.83 × 8.27 |
| A6 | 105 × 148 | 4.13 × 5.83 |
| B4 (ISO) | 250 × 353 | 9.84 × 13.90 |
| B5 (ISO) | 176 × 250 | 6.93 × 9.84 |
| B4 (JIS) | 257 × 364 | 10.12 × 14.33 |
| B5 (JIS) | 182 × 257 | 7.17 × 10.12 |
| C4 | 229 × 324 | 9.02 × 12.76 |
| C5 | 162 × 229 | 6.38 × 9.02 |
| US Letter | 215.9 × 279.4 | 8.50 × 11.00 |
| US Legal | 215.9 × 355.6 | 8.50 × 14.00 |
| US Tabloid | 279.4 × 431.8 | 11.00 × 17.00 |
出典・更新方針
最終確認:2026-08-31。規格・公式レジストリなど一次情報を優先しています。更新性のある情報はリンク先の最新版も確認してください。