「1 cup」「大さじ1」は世界共通ではありません。精密なレシピではmL・gを優先し、レシピの地域を確認してください。
| 単位 | 定義・基準 | 実用値 |
|---|---|---|
| Metric teaspoon / メートル法 tsp | 5 mL | 5 mL |
| Metric tablespoon / メートル法 tbsp | 15 mL | 15 mL |
| Australian tablespoon / 豪州 tbsp | 20 mL | 20 mL |
| US customary teaspoon | 4.9289 mL | ≈ 4.93 mL |
| US customary tablespoon | 14.7868 mL | ≈ 14.79 mL |
| US customary cup | 236.588 mL | ≈ 236.6 mL |
| US legal cup (nutrition) | 240 mL | 240 mL |
| Metric cup | 250 mL | 250 mL |
| Japanese cup / 日本の計量カップ | 200 mL | 200 mL |
出典・更新方針
最終確認:2026-08-31。規格・公式レジストリなど一次情報を優先しています。更新性のある情報はリンク先の最新版も確認してください。