| 比率 | 例 | 代表用途 |
|---|---|---|
| 1:1 | 1080×1080 | square / icons / social |
| 4:3 | 1600×1200 | classic display / photo |
| 3:2 | 1800×1200 | camera photo |
| 16:9 | 1920×1080 | video / widescreen |
| 9:16 | 1080×1920 | vertical video / stories |
| 21:9 | 2560×1080 | ultrawide |
| A-series | 1:√2 ≈ 1:1.414 | ISO paper proportion |
このままツールで続ける
出典・更新方針
最終確認:2026-08-31。規格・公式レジストリなど一次情報を優先しています。更新性のある情報はリンク先の最新版も確認してください。