Calendar dates can depend on observational or algorithmic conventions. Browser Intl output is a practical comparison, not a substitute for religious or legal authorities.
| Calendar / era | Same date | Use | Note |
|---|---|---|---|
Gregoriangregory | — | Current / civil | The most widely used civil calendar worldwide. |
ISO 8601iso8601 | — | Current / civil | Gregorian-based representation for data interchange. |
Japanese erajapanese | — | Current / civil | Era-year system used in Japan. |
Minguo / ROCroc | — | Current / civil | Era numbering widely used in Taiwan. |
Thai Buddhistbuddhist | — | Current / civil | Buddhist Era used in Thailand. |
Hijri (Umm al-Qura)islamic-umalqura | — | Current / civil | Saudi Umm al-Qura variant of the Hijri calendar. |
Hijriislamic | — | Traditional | Islamic calendar; observed dates can vary by method. |
Persianpersian | — | Current / civil | Solar calendar important in Iran and Afghanistan. |
Hebrewhebrew | — | Traditional | Used for Jewish religious and cultural observance. |
Traditional Chinesechinese | — | Traditional | Used for traditional observances in Chinese communities. |
Dangi / Korean traditionaldangi | — | Historical | Related to traditional Korean calendar/era conventions. |
Indian Nationalindian | — | Current / civil | Indian National Calendar (Saka). |
Ethiopicethiopic | — | Current / civil | Calendar used in Ethiopia. |
Copticcoptic | — | Traditional | Used in the Coptic tradition. |
Julianjulian | — | Historical | Important in historical and some ecclesiastical contexts. |
Kōki / Japanese imperial yearkoki | — | Historical | Historical Japanese era numbering; not a modern civil calendar. |
Continue with a tool
Sources & update policy
Verified: 2026-08-31. This page prioritizes primary standards and official registries. Time-sensitive items should be rechecked against the linked source.